
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 540 | 9067 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 539 | 7461 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 538 | 7127 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PP - 537 | 1040 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 536 | 2533 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 535 | 9944 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 534 | 1697 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | PP - 533 | 7409 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | PP - 532 | 2870 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | PP - 531 | 8209 |
